薇
#1
q16 : 哪个星座的人最幽默?总共有 6,184 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 双子座 1,122 票 18% 第7名 狮子座 372 票 6%
第2名 射手座 1,072 票 17% 第8名 天蝎座 336 票 5%
第3名 水瓶座 624 票 10% 第9名 双鱼座 305 票 4%
第4名 巨蟹座 596 票 9% 第10名 魔羯座 217 票 3%
第5名 牡羊座 585 票 9% 第11名 处 女座 204 票 3%
第6名 天秤座 562 票 9% 第12名 金牛座 189 票 3%
q17: 哪个星座的人最不容易说出内心的话?总共有 5,204 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 天蝎座 1,037 票 19% 第7名 金牛座 353 票 6%
第2名 水瓶座 757 票 14% 第8名 双鱼座 264 票 5%
第3名 魔羯座 594 票 11% 第9名 天秤座 259 票 4%
第4名 处 女座 434 票 8% 第10名 射手座 258 票 4%
第5名 巨蟹座 426 票 8% 第11名 狮子座 247 票 4%
第6名 双子座 404 票 7% 第12名 牡羊座 171 票 3%
q18 : 哪个星座的人最爱脚踏两条船?总共有 5,721 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 双子座 1,204 票 21% 第7名 狮子座 302 票 5%
第2名 水瓶座 1,000 票 17% 第8名 天蝎座 290 票 5%
第3名 射手座 828 票 14% 第9名 牡羊座 188 票 3%
第4名 天秤座 499 票 8% 第10名 巨蟹座 143 票 2%
第5名 双鱼座 499 票 8% 第11名 魔羯座 143 票 2%
第6名 处 女座 491 票 8% 第12名 金牛座 134 票 2%
q19 : 哪个星座的人最够朋友?总共有 8,312 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 天蝎座 1,908 票 22% 第7名 天秤座 486 票 5%
第2名 巨蟹座 1,058 票 12% 第8名 双子座 410 票 4%
第3名 狮子座 852 票 10% 第9名 金牛座 374 票 4%
第4名 射手座 803 票 9% 第10名 魔羯座 370 票 4%
第5名 水瓶座 790 票 9% 第11名 双鱼座 349 票 4%
第6名 牡羊座 585 票 7% 第12名 处 女座 327 票 3%
q20 : 哪个星座的男生最被动?总共有 5,915 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 金牛座 918 票 15% 第7名 水瓶座 412 票 6%
第2名 魔羯座 770 票 13% 第8名 天蝎座 406 票 6%
第3名 处 女座 766 票 12% 第9名 射手座 330 票 5%
第4名 巨蟹座 663 票 11% 第10名 狮子座 246 票 4%
第5名 天秤座 481 票 8% 第11名 牡羊座 233 票 3%
第6名 双鱼座 481 票 8% 第12名 双子座 209 票 3%
q21 : 你最讨厌哪个星座?总共有 7,519 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 处 女座 1031 票 13% 第7名 巨蟹座 540 票 7%
第2名 金牛座 899 票 11% 第8名 水瓶座 507 票 6%
第3名 射手座 796 票 10% 第9名 狮子座 451 票 5%
第4名 天蝎座 767 票 10% 第10名 双鱼座 387 票 5%
第5名 魔羯座 719 票 9% 第11名 牡羊座 359 票 4%
第6名 双子座 709 票 9% 第12名 天秤座 354 票 4%
q22 : 哪个星座的人最喜欢流浪?总共有 3,410 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 射手座 1,043 票 30% 第7名 牡羊座 176 票 5%
第2名 水瓶座 607 票 17% 第8名 魔羯座 151 票 4%
第3名 双子座 368 票 10% 第9名 狮子座 139 票 4%
第4名 双鱼座 240 票 7% 第10名 金牛座 113 票 3%
第5名 天蝎座 196 票 5% 第11名 巨蟹座 92 票 2%
第6名 天秤座 195 票 5% 第12名 处 女座 90 票 2%
q23 : 哪个星座的人最重视朋友?总共有 8,235 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 水瓶座 1,279 票 15% 第7名 天秤座 530 票 6%
第2名 处 女座 1,246 票 15% 第8名 狮子座 504 票 6%
第3名 魔羯座 1,081 票 13% 第9名 双子座 423 票 5%
第4名 巨蟹座 846 票 10% 第10名 金牛座 383 票 4%
第5名 射手座 665 票 8% 第11名 双鱼座 374 票 4%
第6名 天蝎座 534 票 6% 第12名 牡羊座 370 票 4%
q24 : 如果有来生,你希望你是哪个星座?总共有 6,777 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 天秤座 1,170 票 17% 第7名 射手座 439 票 6%
第2名 天蝎座 1,079 票 15% 第8名 双子座 400 票 5%
第3名 处 女座 805 票 11% 第9名 双鱼座 351 票 5%
第4名 水瓶座 687 票 10% 第10名 狮子座 291 票 4%
第5名 魔羯座 578 票 8% 第11名 巨蟹座 219 票 3%
第6名 金牛座 556 票 8% 第12名 牡羊座 202 票; 2%
q25 : 哪个星座的人最不喜欢上课?总共有 5,036 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 射手座 968 票 19% 第7名 狮子座 314 票 6%
第2名 巨蟹座 851 票 16% 第8名 天秤座 299 票 5%
第3名 双子座 504 票 10% 第9名 天蝎座 286 票 5%
第4名 水瓶座 491 票 9% 第10名 金牛座 214 票 4%
第5名 双鱼座 380 票 7% 第11名 处 女座 212 票 4%
第6名 牡羊座 318 票 6% 第12名 魔羯座 199 票 3%
q26 : 哪个星座男生最容易落泪? 总共有 4,379 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 双鱼座 1,164 票 26% 第7名 双子座 208 票 4%
第2名 巨蟹座 689 票 15% 第8名 金牛座 196 票 4%
第3名 处 女座 674 票 15% 第9名 射手座 190 票 4%
第4名 天蝎座 269 票 6% 第10名 魔羯座 187 票 4%
第5名 天秤座 261 票 5% 第11名 牡羊座 173 票 3%
第6名 水瓶座 236 票 5% 第12名 狮子座 132 票 3%
q27 : 哪个星座的人最悲观? 总共有 4,239 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 处 女座 750 票 17% 第7名 天秤座 263 票 6%
第2名 双鱼座 718 票 16% 第8名 水瓶座 185 票 4%
第3名 巨蟹座 599 票 14% 第9名 双子座 122 票 2%
第4名 魔羯座 568 票 13% 第10名 牡羊座 121 票 2%
第5名 天蝎座 390 票 9% 第11名 狮子座 109 票 2%
第6名 金牛座 316 票 7% 第12名 射手座 98 票 2%
q28 : 哪个星座的人最八卦? 总共有 3,858 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 双子座 783 票 20% 第7名 处 女座 251 票 6%
第2名 天秤座 500 票 12% 第8名 双鱼座 229 票 5%
第3名 射手座 360 票 9% 第9名 金牛座 228 票 5%
第4名 魔羯座 356 票 9% 第10名 狮子座 221 票 5%
第5名 水瓶座 276 票 7% 第11名 牡羊座 199 票 5%
第6名 天蝎座 271 票 7% 第12名 巨蟹座 184 票 4%
q29 : 哪个星座最会表现"暧昧不明"的关系? 总共有 5,423 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 双鱼座 885 票 16% 第7名 金牛座 391 票 7%
第2名 天秤座 697 票 12% 第8名 处 女座 348 票 6%
第3名 水瓶座 608 票 11% 第9名 巨蟹座 317 票 5%
第4名 双子座 544 票 10% 第10名 魔羯座 270 票 4%
第5名 天蝎座 506 票 9% 第11名 牡羊座 224 票 4%
第6名 射手座 420 票 7% 第12名 狮子座 213 票 3%
q30 : 哪个星座的人长的最好看? 总共有 6,316 票
名 次 星座别 得 票 数 得 票 率 名 次 星座别 得 票 数 得 票 率
第1名 天秤座 1,417 票 22% 第7名 狮子座 381 票 6%
第2名 天蝎座 791 票 12% 第8名 双子座 379 票 6%
第3名 双鱼座 554 票 8% 第9名 金牛座 376 票 5%
第4名 水瓶座 519 票 8% 第10名 处 女座 360 票 5%
第5名 射手座 469 票 7% 第11名 牡羊座 322 票 5%
第6名 巨蟹座 440 票 6% 第12名 魔羯座 308 票 4%
[ 本贴由 薇薇 于 05-6-23 16:25 最后编辑 ]