排位 车手 轮胎 成绩 时差
1 阿隆索 Fernando Alonso(雷诺) 米其林 1:19.905
2 雷克南 Kimi Raikkonen(迈凯轮) 米其林 1:19.932 +0.027
3 巴顿 Jenson Button(B.A.R) 米其林 1:20.207 +0.302
4 蒙托亚 Juan Pablo Montoya(迈凯轮) 米其林 1:20.382 +0.477
5 特鲁利 Jarno Trulli(丰田) 米其林 1:20.459 +0.554
6 巴里切罗 Rubens Barrichello(法拉利) 普利司通 1:20.906 +1.101
7 费斯切拉 Giancarlo Fisichella(雷诺) 米其林 1:21.010 +1.105
8 佐藤琢磨 Takuma Sato(B.A.R) 米其林 1:21.114 +1.209
9 拉尔夫-舒马赫 Ralf Schumacher(丰田) 米其林 1:21.191 +1.286
10 迈克尔-舒马赫 Michael Schumacher(法拉利) 普利司通 1:21.275 +1.370
11 维伦纽夫 Jacques Villeneuve(索伯) 米其林 1:21.352 +1.447
12 韦伯 Mark Webber(威廉姆斯) 米其林 1:21.997 +2.092
13 库塔 David Coulthard(红牛) 米其林 1:22.108 +2.203
14 海德菲尔德 Nick Heidfeld(威廉姆斯) 米其林 1:22.117 +2.212
15 克莱恩 Christian Klien(红牛) 米其林 1:22.207 +2.302
16 马萨 Felipe Massa(索伯) 米其林 1:22.495 +2.590
17 卡菲基恩 Narain Karthikeyan(乔丹) 普利司通 1:23.583 +3.678
18 阿尔伯斯 Christijan Albers(米纳尔迪) 普利司通 1:24.576 +4.671
19 弗里萨切 Patrick Friesacher(米纳尔迪) 普利司通 1:25.566 +5.661
20 蒙泰罗 Tiago Monteiro(乔丹)
唉。。可怜 都没人看好舒马赫 也难怪车不行 现在唯一的希望就是下一场大雨。。
又没赚到分。:(
一场平淡的比赛,唯一精彩的就是蒙托亚出PIT时压住了阿龙嫂,看得过瘾。
不得不承认法拉利真的沦为二流车队了,根本就跟不上迈凯伦和雷诺。
名次 车手 车队 成绩
1 蒙托亚 迈凯轮 1:24:29.588
2 阿隆索 雷诺 +2.739
3 雷克南 迈凯轮 +14.436
给分。。。。::21: