fltid 始发 到达 航班日期 航班号 价格 可用座位数 订票数量 订座
fltid 始发 到达 航班日期 航班号 价格 可用座位数 订票数量 订座
25572 海口 贵阳 2007-09-26 HU7045 ¥90.00 8
25573 海口 贵阳 2007-09-27 HU7045 ¥90.00 8
25574 海口 贵阳 2007-09-28 HU7045 ¥90.00 10
25575 海口 贵阳 2007-09-29 HU7045 ¥90.00 9
25576 海口 贵阳 2007-09-30 HU7045 ¥90.00 5
25577 海口 贵阳 2007-10-01 HU7045 ¥90.00 8
25578 海口 贵阳 2007-10-02 HU7045 ¥90.00 15
25579 海口 贵阳 2007-10-03 HU7045 ¥90.00 20
25580 海口 贵阳 2007-10-04 HU7045 ¥90.00 6
25582 海口 贵阳 2007-10-09 HU7045 ¥90.00 7
25583 海口 贵阳 2007-10-10 HU7045 ¥90.00 7
25584 海口 贵阳 2007-10-11 HU7045 ¥90.00 10
25585 海口 贵阳 2007-10-15 HU7045 ¥90.00 6
25586 海口 贵阳 2007-10-16 HU7045 ¥90.00 5
25587 海口 贵阳 2007-10-17 HU7045 ¥90.00 5
25588 海口 贵阳 2007-10-18 HU7045 ¥90.00 6
25589 海口 贵阳 2007-10-22 HU7045 ¥90.00 6
25590 海口 贵阳 2007-10-23 HU7045 ¥90.00 5
第1页,共2页 上一页 下一页 12
fltid 始发 到达 航班日期 航班号 价格 可用座位数 订票数量 订座
fltid 始发 到达 航班日期 航班号 价格 可用座位数 订票数量 订座
25612 贵阳 海口 2007-10-04 HU7046 ¥90.00 20
25613 贵阳 海口 2007-10-05 HU7046 ¥90.00 9
25614 贵阳 海口 2007-10-06 HU7046 ¥90.00 25
25615 贵阳 海口 2007-10-07 HU7046 ¥90.00 27
25616 贵阳 海口 2007-10-08 HU7046 ¥90.00 15
25617 贵阳 海口 2007-10-09 HU7046 ¥90.00 3
25618 贵阳 海口 2007-10-10 HU7046 ¥90.00 1
25619 贵阳 海口 2007-10-11 HU7046 ¥90.00 7
25620 贵阳 海口 2007-10-13 HU7046 ¥90.00 7
25621 贵阳 海口 2007-10-14 HU7046 ¥90.00 7
25622 贵阳 海口 2007-10-15 HU7046 ¥90.00 6
25623 贵阳 海口 2007-10-16 HU7046 ¥90.00 3
25624 贵阳 海口 2007-10-17 HU7046 ¥90.00 3
25625 贵阳 海口 2007-10-18 HU7046 ¥90.00 7
25626 贵阳 海口 2007-10-20 HU7046 ¥90.00 7
25627 贵阳 海口 2007-10-21 HU7046 ¥90.00 7
25628 贵阳 海口 2007-10-22 HU7046 ¥90.00 6
25629 贵阳 海口 2007-10-23 HU7046 ¥90.00 3
第1页,共2页 上一页 下一页 12
九月份都是这个价格
[ 本贴由 苏漫 于 07-7-12 17:08 最后编辑 ]
有没有三五人一起去啊,真想去.
fltid 始发 到达 航班日期 航班号 价格 可用座位数 订票数量 订座
25557 海口 贵阳 2007-09-01 HU7045 ¥90.00 9
25558 海口 贵阳 2007-09-03 HU7045 ¥90.00 8
25559 海口 贵阳 2007-09-04 HU7045 ¥90.00 16
25560 海口 贵阳 2007-09-08 HU7045 ¥90.00 6
25561 海口 贵阳 2007-09-10 HU7045 ¥90.00 14
25562 海口 贵阳 2007-09-11 HU7045 ¥90.00 10
25563 海口 贵阳 2007-09-15 HU7045 ¥90.00 10
25564 海口 贵阳 2007-09-17 HU7045 ¥90.00 9
25565 海口 贵阳 2007-09-18 HU7045 ¥90.00 5
25566 海口 贵阳 2007-09-19 HU7045 ¥90.00 8
25567 海口 贵阳 2007-09-20 HU7045 ¥90.00 8
25568 海口 贵阳 2007-09-21 HU7045 ¥90.00 8
25569 海口 贵阳 2007-09-22 HU7045 ¥90.00 10
25570 海口 贵阳 2007-09-24 HU7045 ¥90.00 9
25571 海口 贵阳 2007-09-25 HU7045 ¥90.00 10
25572 海口 贵阳 2007-09-26 HU7045 ¥90.00 8
25573 海口 贵阳 2007-09-27 HU7045 ¥90.00 8
25574 海口 贵阳 2007-09-28 HU7045 ¥90.00 10
第1页,共2页 上一页 下一页 12
fltid 始发 到达 航班日期 航班号 价格 可用座位数 订票数量 订座
fltid 始发 到达 航班日期 航班号 价格 可用座位数 订票数量 订座
25596 贵阳 海口 2007-09-10 HU7046 ¥90.00 29
25597 贵阳 海口 2007-09-11 HU7046 ¥90.00 19
25598 贵阳 海口 2007-09-12 HU7046 ¥90.00 9
25599 贵阳 海口 2007-09-13 HU7046 ¥90.00 2
25600 贵阳 海口 2007-09-15 HU7046 ¥90.00 4
25601 贵阳 海口 2007-09-16 HU7046 ¥90.00 9
25602 贵阳 海口 2007-09-17 HU7046 ¥90.00 9
25603 贵阳 海口 2007-09-18 HU7046 ¥90.00 9
25604 贵阳 海口 2007-09-19 HU7046 ¥90.00 9
25605 贵阳 海口 2007-09-20 HU7046 ¥90.00 3
25606 贵阳 海口 2007-09-22 HU7046 ¥90.00 6
25607 贵阳 海口 2007-09-23 HU7046 ¥90.00 19
25608 贵阳 海口 2007-09-24 HU7046 ¥90.00 30
25609 贵阳 海口 2007-09-25 HU7046 ¥90.00 30
25610 贵阳 海口 2007-09-26 HU7046 ¥90.00 29
25611 贵阳 海口 2007-09-27 HU7046 ¥90.00 24
[ 本贴由 苏漫 于 07-7-12 17:21 最后编辑 ]
真的吗?
[ 本贴由 勇勇 于 07-7-12 20:27 最后编辑 ]