详细信息
交易类型: 活期转账汇款 网银凭证号: 000369584195
转出账户: 6227003525*****4647 转入账户: 4367423525*****6650
交易时间: 2007-11-27 10:44:49 收款人户名 孙岚
交易金额: 194.61 元 手续费: 0.00 元
合计金额: 194.61 元 交易结果: 成功
这是在建行网站复制下来了,你查下27号的交易明细就行了。
地瓜,乌咪,俄要增加两只公的,5公,3母...::2:::2:
序号 ID 公蟹 预计金额 母蟹 预计金额 应 收 总金额
1 米卡 2 56 2 47.6 103.6
2 猫猫 4 112 4 95.2 207.2
3 飘雪 10 280 5 119 399
4 河马 10 280 0 0 280
5 磊磊 4 112 4 95.2 207.2
6 蝴蝶兰 10 280 4 95.2 375.2
7 碌卡 8 224 8 190.4 414.4
8 蛮女 3 84 3 71.4 155.4
9 笨笨虎 2 56 2 47.6 103.6
10 椰风 1 28 7 166.6 194.6
11 胡联网 12 336 0 0 336
12 霹雳小猪 11 308 11 261.8 569.8
13 海石 13 364 2 47.6 411.6
14 淘气乞丐 6 168 14 333.2 501.2
15 笨豆豆 3 84 3 71.4 155.4
16 鲁愚 4 112 4 95.2 207.2
17 罗大耳朵 8 224 8 190.4 414.4
18 影子 0 0 4 95.2 95.2
19 双林 4 112 4 95.2 207.2
20 我爱我车 5 140 5 119 259
21 煤渣 10 280 10 238 518
22 阿村 3 84 1 23.8 107.8
23 空心 10 280 0 0 280
24 火山 2 56 8 190.4 246.4
25 小天 10 280 10 238 518
26 心闲 2 56 2 47.6 103.6
27 农妇 4 112 2 47.6 159.6
28 布衣 5 140 3 71.4 211.4
29 长笛 4 112 2 47.6 159.6
30 天天乐 2 56 2 47.6 103.6
[ 本贴由 乌咪 于 07-11-30 21:06 最后编辑 ]