前几天有看到十七号左右海口北京630的,这两天节节升高,想办法火车了,反正我也爱坐火车。
天天乐 于 09-1-7 12:27 写道:
美女.带点北京"迎路'板栗子回来..:lol:
预定的人好多啊!::27:::27:
反正先到先得!:cool:::23:
巴达木 于 09-1-7 12:50 写道:
姣姣,现在这种票好象没有了吧?我怎么没查到呢?你订的啥时候的票?
我是11月底左右定的!叫南航快乐飞吧!特价票
1月22日早飞
2月3日中午回的
前两天还有410的呢!现在这么紧张你要整天盯着看才能买到了!:(
[ 本贴由 姣姣 于 09-1-8 22:57 最后编辑 ]
恬欣 于 09-1-7 13:09 写道:
美女,几时买的几时往返啊?::21:
1月22日中午到北京
2月3日返回
需要我帮忙带什么啵?::42:
来回程随订随售部分: 不得签转更改退票升舱
出发/到达 适用乘机日期
(年/月/日) 适用航班 散客
类型 舱
位 票价级别 票价 代
理
费 提交电子客票文件号
海口武汉海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT20 540 3% 0812HAKA00551
海口深圳海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT20 280 3% 0812HAKA00551
海口长沙海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT20 440 3% 0812HAKA00551
海口昆明海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT20 420 3% 0812HAKA00551
海口郑州海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT20 700 3% 0812HAKA00551
来回程随订随售部分: 不得签转更改退票升舱
出发/到达 适用乘机日期
(年/月/日) 适用航班 散客
类型 舱
位 票价级别 票价 代
理
费 提交电子客票文件号
海口大连海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT30 1440 3% 0812HAKA00553
海口南京海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT25 920 3% 0812HAKA00553
海口哈尔滨海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT30 1740 3% 0812HAKA00553
海口杭州海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT30 920 3% 0812HAKA00553
海口合肥海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT30 1020 3% 0812HAKA00553
海口厦门海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT30 660 3% 0812HAKA00553
海口浦东海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT30 1000 3% 0812HAKA00553
海口广州海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT30 420 3% 0812HAKA00553
海口深圳海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT30 420 3% 0812HAKA00553
海口南宁海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT30 360 3% 0812HAKA00553
海口珠海海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT30 400 3% 0812HAKA00553
海口乌鲁木齐海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT30 1600 3% 0812HAKA00553
海口沈阳海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT30 1520 3% 0812HAKA00553
海口太原海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT30 1200 3% 0812HAKA00553
海口北京海口 09/01/20-02/06
(去程09/01/28-02/06除外,回程09/01/20-01/27除外) C 来回程 N YRT30 1360 3% 0812HAKA00553
提前2天购票优惠票价:(不得签转,退票收取5%退票手续费)
(A/D舱是头等舱/公务舱的优惠产品)
出发/到达 适用乘机日期
(年/月/日) 适用航班 散客
类型 舱
位 票价级别 票价 代
理
费 提交电子客票文件号
海口厦门 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1100 3+3% 0812HAKA00566
海口厦门 09/01/01-01/27 C 单程 D C77 1100 3+3% 0812HAKA00566
海口合肥 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1710 3+3% 0812HAKA00566
海口合肥 09/01/01-01/27 C 单程 D C77 1710 3+3% 0812HAKA00566
海口北京 09/01/01-01/27 C 单程 A F80 2700 3+3% 0812HAKA00566
海口北京 09/01/01-01/27 C 单程 D C80 2340 3+3% 0812HAKA00566
海口杭州 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1540 3+3% 0812HAKA00566
海口杭州 09/01/01-01/27 C 单程 D C77 1540 3+3% 0812HAKA00566
海口哈尔滨 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 2910 3+3% 0812HAKA00566
海口哈尔滨 09/01/01-01/27 C 单程 D C77 2910 3+3% 0812HAKA00566
海口浦东 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1660 3+3% 0812HAKA00566
海口浦东 09/01/01-01/27 C 单程 D C77 1660 3+3% 0812HAKA00566
海口昆明 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1040 3+3% 0812HAKA00566
海口昆明 09/01/01-01/27 C 单程 D C77 1040 3+3% 0812HAKA00566
海口广州 09/01/01-01/27 C 单程 A F80 840 3+3% 0812HAKA00566
海口广州 09/01/01-01/27 C 单程 D C80 730 3+3% 0812HAKA00566
海口南宁 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 610 3+3% 0812HAKA00566
海口珠海 09/01/01-01/27 C 单程 A F80 820 3+3% 0812HAKA00566
海口武汉 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1350 3+3% 0812HAKA00566
海口郑州 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1740 3+3% 0812HAKA00566
海口沈阳 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 2530 3+3% 0812HAKA00566
海口长沙 09/01/01-01/27 C 单程 A F80 1320 3+3% 0812HAKA00566
海口南京 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1850 3+3% 0812HAKA00566
海口大连 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 2410 3+3% 0812HAKA00566
海口太原 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 2000 3+3% 0812HAKA00566
海口乌鲁木齐 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 2680 3+3% 0812HAKA00566
海口深圳 09/01/01-01/27 C 单程 A F67 690 3+3% 0812HAKA00566
三亚桂林 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 980 3+3% 0812HAKA00566
三亚郑州 09/01/01-01/27 C 单程 A F80 2230 3+3% 0812HAKA00566
三亚宁波 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1880 3+3% 0812HAKA00566
三亚沈阳 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 2650 3+3% 0812HAKA00566
三亚哈尔滨 09/01/01-01/27 C 单程 A F80 3500 3+3% 0812HAKA00566
三亚南京 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1830 3+3% 0812HAKA00566
三亚石家庄 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1800 3+3% 0812HAKA00566
三亚武汉 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1600 3+3% 0812HAKA00566
三亚长沙 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1230 3+3% 0812HAKA00566
三亚济南 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 2140 3+3% 0812HAKA00566
三亚合肥 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1690 3+3% 0812HAKA00566
三亚长春 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 2650 3+3% 0812HAKA00566
三亚杭州 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1750 3+3% 0812HAKA00566
三亚太原 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 2140 3+3% 0812HAKA00566
三亚大连 09/01/01-01/27 C 单程 A F80 2930 3+3% 0812HAKA00566
三亚西安 09/01/01-01/27 C 单程 A F80 2180 3+3% 0812HAKA00566
三亚乌鲁木齐 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 3050 3+3% 0812HAKA00566
三亚贵阳 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 1140 3+3% 0812HAKA00566
三亚丹东 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 2630 3+3% 0812HAKA00566
三亚重庆 09/01/01-01/27 C 单程 A F80 1580 3+3% 0812HAKA00566
三亚深圳 09/01/01-01/27 C 单程 A F80 1070 3+3% 0812HAKA00566
三亚呼和浩特 09/01/01-01/27 C 单程 A F80 3120 3+3% 0812HAKA00566
三亚鄂尔多斯 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 2810 3+3% 0812HAKA00566
三亚兰州 09/01/01-01/27 C 单程 A F66 2190 3+3% 0812HAKA00566
三亚浦东 09/01/01-01/27 C 单程 A F80 2270 3+3% 0812HAKA00566
三亚虹桥 09/01/01-01/27 C 单程 A F80 2270 3+3% 0812HAKA00566
三亚北京 09/01/01-01/27 C 单程 A F90 3120 3+3% 0812HAKA00566
三亚广州 09/01/01-01/27 C 单程 A F90 1080 3+3% 0812HAKA00566
此通知
南航海南公司市场办
航段 航班 班期 "旅客
类型" "旅行类型
(OW)" "订座
舱位" 销售价格 折扣 代理费 促销费 开始执行航班日期 截止执行航班日期 出票起始日期
海口-北京 所有 所有 散客 单程 Z 680 30% 3% 3% 2009/01/25 2009/01/27 2009-1-7
海口-北京 所有 所有 散客 单程 T 790 35% 3% 3% 2009/01/25 2009/01/27 2009-1-7
海口-厦门 所有 所有 散客 单程 Z 280 25% 3% 3% 2009/01/26 2009/01/28 2009-1-7
海口-厦门 所有 所有 散客 单程 T 330 30% 3% 3% 2009/01/26 2009/01/28 2009-1-7
海口-沈阳 所有 所有 散客 单程 Z 630 25% 3% 3% 2009/01/26 2009/01/27 2009-1-7
海口-沈阳 所有 所有 散客 单程 T 760 30% 3% 3% 2009/01/26 2009/01/27 2009-1-7
海口-沈阳 所有 所有 散客 单程 Z 760 30% 3% 3% 2009/01/28 2009/01/28 2009-1-7
海口-沈阳 所有 所有 散客 单程 T 890 35% 3% 3% 2009/01/28 2009/01/28 2009-1-7
海口-大连 所有 所有 散客 单程 Z 720 30% 3% 3% 2009/01/25 2009/01/26 2009-1-7
海口-大连 所有 所有 散客 单程 T 840 35% 3% 3% 2009/01/25 2009/01/26 2009-1-7
海口-呼和 所有 所有 散客 单程 Z 520 20% 3% 0% 2009/01/26 2009/01/26 2009-1-7
海口-呼和 所有 所有 散客 单程 Z 650 25% 3% 0% 2009/01/27 2009/01/28 2009-1-7
海口-呼和 所有 所有 散客 单程 T 780 30% 3% 0% 2009/01/26 2009/01/28 2009-1-7
海口-珠海 HU7889 5612 散客 单程 Z 150 22% 3% 0% 2009/01/23 2009/01/27 2009-1-7
海口-珠海 HU7889 5612 散客 单程 T 200 30% 3% 0% 2009/01/23 2009/01/27 2009-1-7
海口-上海 所有 所有 散客 单程 Z 500 30% 3% 3% 2009/01/10 2009/01/24 2009-1-5
海口-上海 HU7119 7 散客 单程 Z 500 30% 3% 3% 2009/01/25 2009/01/25 2009-1-5
海口-上海 HU7319 7 散客 单程 Z 420 25% 3% 3% 2009/01/25 2009/01/25 2009-1-7
海口-上海 HU7119 1 散客 单程 Z 420 25% 3% 3% 2009/01/26 2009/01/26 2009-1-7
海口-上海 HU7319 1 散客 单程 Z 500 30% 3% 3% 2009/01/26 2009/01/26 2009-1-5
海口-上海 所有 所有 散客 单程 Z 500 30% 3% 3% 2009/01/27 2009/01/28 2009-1-5
海口-上海 所有 所有 散客 单程 T 580 35% 3% 3% 2009/01/10 2009/01/24 2009-1-4
海口-南京 所有 所有 散客 单程 Z 560 30% 3% 3% 2009/01/08 2009/01/10 2009-1-4
海口-南京 所有 所有 散客 单程 Z 560 30% 3% 0% 2009/01/25 2009/01/28 2009-1-4
海口-昆明 所有 所有 散客 单程 Z 310 30% 3% 3% 2009/01/20 2009/01/24 2009-1-4
海口-昆明 所有 所有 散客 单程 Z 210 20% 3% 0% 2009/01/25 2009/01/28 2009-1-6
海口-武汉 所有 所有 散客 单程 Z 270 20% 3% 0% 2009/01/25 2009/01/27 2009-1-6
海口-武汉 所有 所有 散客 单程 T 410 30% 3% 3% 2009/01/25 2009/01/27 2009-1-6
海口-郑州 所有 所有 散客 单程 Z 350 20% 3% 0% 2009/01/26 2009/01/27 2009-1-6
海口-郑州 所有 所有 散客 单程 T 520 30% 3% 3% 2009/01/26 2009/01/27 2009-1-6
海口-郑州 所有 所有 散客 单程 Z 520 30% 3% 3% 2009/01/28 2009/01/28 2009-1-4
海口-郑州 所有 所有 散客 单程 T 610 35% 3% 3% 2009/01/28 2009/01/28 2009-1-4
海口-杭州 所有 所有 散客 单程 T 460 30% 3% 3% 2009/01/25 2009/01/28 2009-1-4
海口-长沙 所有 所有 散客 单程 T 330 30% 3% 3% 2009/01/26 2009/01/28 2009-1-4
海口-太原 所有 所有 散客 单程 T 600 30% 3% 3% 2009/01/27 2009/01/28 2009-1-4
海口-西安 HU7223 所有 散客 单程 Z 520 30% 3% 3% 2009/01/26 2009/01/28 2009-1-6
海口-西安 HU7223 所有 散客 单程 T 610 35% 3% 3% 2009/01/26 2009/01/28 2009-1-6
海口-广州 HU7003 所有 散客 单程 Z 180 25% 3% 0% 2009/01/11 2009/01/27 2008-12-31
海口-广州 HU7003 所有 散客 单程 T 210 30% 3% 0% 2009/01/11 2009/01/27 2008-12-31
海口-广州 HU7013/HU7782 所有 散客 单程 Z 140 20% 3% 0% 2009/01/11 2009/01/27 2009-1-5
海口-广州 HU7001 所有 散客 单程 Z 140 20% 3% 0% 2009/01/11 2009/01/27 2009-1-5
海口-广州 HU7013/HU7782 所有 散客 单程 T 210 30% 3% 0% 2009/01/11 2009/01/27 2009-1-5
海口-广州 HU7001 所有 散客 单程 T 210 30% 3% 0% 2009/01/11 2009/01/27 2009-1-5
海口-深圳 HU7241/7217 所有 散客 单程 Z 160 23% 3% 0% 2009/01/13 2009/01/27 2008-12-31
海口-深圳 HU7067 所有 散客 单程 Z 180 26% 3% 0% 2009/01/13 2009/01/27 2008-12-31
散客往返政策:
航线 航班 班期 旅客类型 旅行类型 订座舱位 销售价格 对应折扣 代理费 促销费 去程开始执行航班日期 去程截止执行航班日期 返程开始航班日期 返程截止航班日期 出票日期
海口=厦门 所有 所有 散客 往返 J 660 30% 3% 3% 2009-1-26 2009-1-28 2009-1-30 2009-2-8 2009-1-7
海口=沈阳 所有 所有 散客 往返 J 1520 30% 3% 3% 2009-1-26 2009-1-28 2009-1-30 2009-2-8 2009-1-7
海口=大连 所有 所有 散客 往返 J 1440 30% 3% 3% 2009-1-25 2009-1-28 2009-1-30 2009-2-8 2009-1-7
海口=呼和 所有 所有 散客 往返 J 1560 30% 3% 0 2009-1-26 2009-1-28 2009-1-30 2009-2-8 2009-1-7
海口=昆明 所有 所有 散客 往返 J 620 30% 3% 3% 2009-1-25 2009-1-28 2009-1-30 2009-2-8 2009-1-4
海口=武汉 所有 所有 散客 往返 J 820 30% 3% 3% 2009-1-25 2009-1-28 2009-1-30 2009-2-8 2009-1-4
海口=郑州 所有 所有 散客 往返 J 1040 30% 3% 3% 2009-1-26 2009-1-28 2009-1-30 2009-2-8 2009-1-4
海口=长沙 所有 所有 散客 往返 J 1000 45% 3% 3% 2009-1-26 2009-1-28 2009-1-30 2009-2-8 2009-1-4
海口=杭州 所有 所有 散客 往返 J 920 30% 3% 3% 2009-1-25 2009-1-28 2009-1-30 2009-2-8 2009-1-4
海口=上海 所有 所有 散客 往返 J 1000 30% 3% 3% 2009-1-26 2009-1-28 2009-1-30 2009-2-8 2009-1-4
海口=南京 所有 所有 散客 往返 J 1120 30% 3% 3% 2009-1-26 2009-1-28 2009-1-30 2009-2-8 2009-1-4
海口=太原 所有 所有 散客 往返 J 1200 30% 3% 3% 2009-1-26 2009-1-28 2009-1-30 2009-2-8 2009-1-4
这些都是内部政策 需要相对应仓位支持!
有政策又没有仓位。仓位又没有政策了!555
看来还是得早下手哇......今年订票有点儿晚了。
谢谢椰风、皎皎、眉眉