A:N舱提前1天购票优惠票价:不得签转,52折(含)以上变更每次收费10%,退票收费20%,52折(不含)以下4折(含)以上变更每次收费20%,退票收费50%,变更后行程必须符合原文件限制条件规定;4折(不含)以下不得升舱签转变更退票;客票已使用一段,则不得退票。(BSP票代理费后返)
出发/到达 适用乘机日期
(年/月/日) 适用航班 散客
类型 舱
位 票价 票价级别 代
理
费 提交电子客票文件号
三亚桂林三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1180 NRT60 3% 0904HAKA00095
海口南宁海口 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 680 NRT55 3+2% 0904HAKA00095
B:N舱提前1天购票优惠票价:不得签转更改退票升舱(BSP票代理费后返)
出发/到达 适用乘机日期
(年/月/日) 适用航班 散客
类型 舱
位 票价 票价级别 代
理
费 提交电子客票文件号
海口深圳海口 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 480 NRT35 3+2% 0904HAKA00095
海口广州海口 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 500 NRT35 3% 0904HAKA00095
海口合肥海口 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1020 NRT30 3+2% 0904HAKA00095
海口厦门海口 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 880 NRT40 3+3% 0904HAKA00095
海口哈尔滨海口 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 2320 NRT40 3+2% 0904HAKA00095
海口长沙海口 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 660 NRT30 3+2% 0904HAKA00095
海口杭州海口 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1240 NRT40 3+2% 0904HAKA00095
海口浦东海口 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1000 NRT30 3+2% 0904HAKA00095
海口武汉海口 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1080 NRT40 3+2% 0904HAKA00095
海口昆明海口 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 620 NRT30 3+2% 0904HAKA00095
海口郑州海口 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1400 NRT40 3+2% 0904HAKA00095
海口北京海口 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1620 NRT36 3+3% 0904HAKA00095
三亚重庆三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 920 NRT35 3% 0904HAKA00095
三亚广州三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 640 NRT40 3% 0904HAKA00095
三亚北京三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1840 NRT40 3% 0904HAKA00095
三亚太原三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1720 NRT40 3% 0904HAKA00095
三亚杭州三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1400 NRT40 3% 0904HAKA00095
三亚浦东三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1520 NRT40 3% 0904HAKA00095
三亚虹桥三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1520 NRT40 3% 0904HAKA00095
三亚深圳三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 800 NRT45 3% 0904HAKA00095
三亚石家庄三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1620 NRT45 3% 0904HAKA00095
三亚天津三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1320 NRT30 3% 0904HAKA00095
三亚乌鲁木齐三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 2440 NRT40 3% 0904HAKA00095
三亚济南三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1280 NRT30 3% 0904HAKA00095
三亚长沙三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 860 NRT35 3% 0904HAKA00095
三亚郑州三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1120 NRT30 3% 0904HAKA00095
三亚哈尔滨三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 2320 NRT40 3% 0904HAKA00095
三亚沈阳三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 2120 NRT40 3% 0904HAKA00095
三亚宁波三亚 09/04/27-09/06/10
(去程:06/01-06/10除外) C 来回程 N 1700 NRT45 3% 0904HAKA00095
此通知
南航海南公司市场办
09/04/27
散客往返政策:
航线 航班 班期 旅客类型 旅行类型 订座舱位 销售价格 对应折扣 代理费 促销费 去程开始执行航班日期 去程截止执行航班日期 返程开始航班日期 返程截止航班日期 出票日期 备注
海口=宁波 所有 所有 散客 往返 J 1360 44% 3% 0% 2009-5-6 2009-5-24 2009-5-7 2009-6-1 2009-4-10 仅适用HU及CN航班
海口=宁波 所有 所有 散客 往返 J 1200 39% 3% 0% 2009-5-25 2009-6-10 2009-5-26 2009-6-18 2009-4-10 仅适用HU及CN航班
海口=宁波 所有 所有 散客 往返 J 1360 44% 3% 0% 2009-6-11 2009-7-10 2009-6-12 2009-7-18 2009-4-10 仅适用HU及CN航班
海口=青岛 所有 所有 散客 往返 J 1800 42% 3% 0% 2009-5-6 2009-5-24 2009-5-7 2009-6-1 2009-4-10 仅适用HU及CN航班
海口=青岛 所有 所有 散客 往返 J 1680 39% 3% 0% 2009-5-25 2009-6-10 2009-5-26 2009-6-18 2009-4-10 仅适用HU及CN航班
海口=青岛 所有 所有 散客 往返 J 1800 42% 3% 0% 2009-6-11 2009-7-10 2009-6-12 2009-7-18 2009-4-10 仅适用HU及CN航班
海口=广州 X7007/X7008 所有 散客 往返 J 420 30% 3% 0% 2009-5-6 2009-7-10 2009-5-7 2009-7-15 2009-4-10 适用HU及CN航班
海口=广州 7007/7008 所有 散客 往返 J 500 35% 3% 0% 2009-5-6 2009-7-10 2009-5-7 2009-7-15 2009-4-10 适用HU及CN航班
海口=天津 HU7669/HU7670 所有 散客 往返 J 1460 35% 3% 0 2009-4-15 2009-4-30 2009-4-16 2009-4-30 2009-4-9 与GS代码共享航班不适用
海口=天津 HU7669/HU7670 所有 散客 往返 J 1460 35% 3% 0 2009-4-30 2009-5-3 2009-5-1 2009-5-8 2009-4-21 与GS代码共享航班不适用
海口=天津 HU7669/HU7670 所有 散客 往返 J 1380 33% 3% 0 2009-5-4 2009-5-31 2009-5-5 2009-6-8 2009-4-21 与GS代码共享航班不适用
海口=上海 所有 所有 散客 往返 J 1320 40% 3% 0 2009/04/10 2009/04/30 2009/04/11 2009/05/09 2009/03/10
海口=上海 所有 所有 散客 往返 J 1300 39% 3% 0 2009/05/01 2009/05/02 2009/05/02 2009/05/09 2009/04/17
海口=上海 所有 所有 散客 往返 J 1400 42% 3% 0 2009/05/03 2009/05/04 2009/05/04 2009/05/12 2009/04/10
海口=上海 所有 所有 散客 往返 J 1400 42% 3% 0 2009/05/05 2009/05/05 2009/05/06 2009/05/12 2009/04/17
海口=上海 所有 所有 散客 往返 J 1160 35% 3% 0 2009/05/06 2009/05/24 2009/05/07 2009/06/01 2009/04/17
海口=上海 所有 所有 散客 往返 J 1000 30% 3% 0 2009/05/25 2009/06/10 2009/05/26 2009/06/18 2009/04/17
海口=上海 所有 所有 散客 往返 J 1160 35% 3% 0 2009/06/11 2009/07/10 2009/06/12 2009/07/18 2009/04/17
海口=南京 所有 所有 散客 往返 J 1480 40% 3% 0 2009/04/10 2009/04/30 2009/04/11 2009/05/12 2009/03/10 与GS代码共享航班除外
海口=南京 所有 所有 散客 往返 J 1400 38% 3% 0 2009/05/01 2009/05/02 2009/05/02 2009/05/07 2009/04/17 与GS代码共享航班除外
海口=南京 所有 所有 散客 往返 J 1500 41% 3% 0 2009/05/05 2009/05/05 2009/05/06 2009/05/10 2009/04/17 与GS代码共享航班除外
海口=南京 所有 所有 散客 往返 J 1300 35% 3% 0 2009/05/06 2009/05/24 2009/05/07 2009/06/01 2009/04/17 与GS代码共享航班除外
海口=南京 所有 所有 散客 往返 J 1100 30% 3% 0 2009/05/25 2009/06/10 2009/05/26 2009/06/18 2009/04/17 与GS代码共享航班除外
海口=南京 所有 所有 散客 往返 J 1300 35% 3% 0 2009/06/11 2009/07/10 2009/06/12 2009/07/18 2009/04/17 与GS代码共享航班除外
海口=杭州 所有 所有 散客 往返 J 1520 49% 3% 0 2009/04/10 2009/05/05 2009/04/10 2009/05/12 2009/03/10
海口=哈尔滨 所有 所有 散客 往返 J 2320 40% 3% 0 2009/04/10 2009/05/05 2009/04/10 2009/05/12 2009/03/10
海口=哈尔滨 所有 所有 散客 往返 J 1800 31% 3% 0 2009/05/06 2009/07/10 2009/05/07 2009/07/18 2009/04/10
海口=沈阳 所有 所有 散客 往返 J 2020 40% 3% 0 2009/05/06 2009/07/10 2009/05/07 2009/07/18 2009/04/10
海口=厦门 所有 所有 散客 往返 J 1000 45% 3% 0 2009/05/06 2009/07/10 2009/05/07 2009/07/18 2009/04/10
海口=合肥 HU7323/HU7324 所有 散客 往返 J 1380 40% 3% 0 2009/04/10 2009/05/05 2009/04/10 2009/05/12 2009/03/10
海口=沈阳 HU7047/HU7048 所有 散客 往返 J 2280 45% 3% 0 2009/04/10 2009/05/05 2009/04/10 2009/05/12 2009/03/10
海口=厦门 HU7047/HU7048 所有 散客 往返 J 1100 50% 3% 0 2009/04/10 2009/05/05 2009/04/10 2009/05/12 2009/03/10
海口=北京 HU7181,HU7281,HU7381/HU7182 所有 散客 往返 J 1800 40% 3% 0 2009-4-29 2009-4-30 2009-4-30 2009-5-8 2009-4-17
海口=北京 HU7181,HU7281,HU7381/HU7382,HU7282 所有 散客 往返 J 1700 38% 3% 0 2009-4-29 2009-4-30 2009-4-30 2009-5-8 2009-4-17
海口=北京 HU7181,HU7281,HU7381/HU7182 所有 散客 往返 J 1720 38% 3% 0 2009-5-1 2009-5-2 2009-5-2 2009-5-9 2009-4-17
海口=北京 HU7181,HU7281,HU7381/HU7382,HU7282 所有 散客 往返 J 1620 36% 3% 0 2009-5-1 2009-5-2 2009-5-2 2009-5-9 2009-4-17
海口=北京 HU7181,HU7281,HU7381/HU7182 所有 散客 往返 J 1760 39% 3% 0 2009-5-3 2009-5-5 2009-5-4 2009-5-12 2009-4-17
海口=北京 HU7181,HU7281,HU7381/HU7382,HU7282 所有 散客 往返 J 1640 36% 3% 0 2009-5-3 2009-5-5 2009-5-4 2009-5-12 2009-4-17
海口=北京 HU7181,HU7281,HU7381/HU7182 所有 散客 往返 J 1700 38% 3% 0 2009-5-6 2009-5-17 2009-5-7 2009-6-16 2009-4-17
海口=北京 HU7181,HU7281,HU7381/HU7382,HU7282 所有 散客 往返 J 1640 36% 3% 0 2009-5-6 2009-5-17 2009-5-7 2009-6-16 2009-4-17
海口=呼和浩特 所有 所有 散客 往返 J 2100 40% 3% 0% 2009-5-27 2009-6-27 2009-5-27 2009-7-5 2009-4-24
海口=呼和浩特 所有 所有 散客 往返 J 2360 45% 3% 0% 2009-6-28 2009-7-10 2009-6-28 2009-7-18 2009-4-24
海口=大连 所有 所有 散客 往返 J 1460 30% 3% 0% 2009-5-6 2009-7-4 2009-5-6 2009-7-12 2009-4-24
海口=大连 所有 所有 散客 往返 J 1700 35% 3% 0% 2009-7-5 2009-7-10 2009-7-5 2009-7-18 2009-4-24
海口=济南 所有 所有 散客 往返 J 1440 35% 3% 0% 2009-5-27 2009-6-27 2009-5-27 2009-7-5 2009-4-24
海口=济南 所有 所有 散客 往返 J 1640 40% 3% 0% 2009-6-28 2009-7-10 2009-6-28 2009-7-18 2009-4-24
海口=合肥 所有 所有 散客 往返 J 1200 35% 3% 0% 2009-5-6 2009-5-26 2009-5-7 2009-6-1 2009-4-24
海口=合肥 所有 所有 散客 往返 J 1280 37% 3% 0% 2009-5-27 2009-6-30 2009-5-28 2009-7-6 2009-4-24
海口=合肥 所有 所有 散客 往返 J 1300 38% 3% 0% 2009-7-1 2009-7-10 2009-7-2 2009-7-16 2009-4-24
海口=南昌 所有 所有 散客 往返 J 940 39% 3% 0% 2009-5-6 2009-5-26 2009-5-7 2009-6-1 2009-4-24
海口=南昌 所有 所有 散客 往返 J 840 35% 3% 0% 2009-5-27 2009-6-30 2009-5-28 2009-7-6 2009-4-24
海口=南昌 所有 所有 散客 往返 J 980 41% 3% 0% 2009-7-1 2009-7-10 2009-7-2 2009-7-16 2009-4-24
海口=长沙 所有 所有 散客 往返 J 880 40% 3% 0% 2009-4-28 2009-5-6 2009-4-28 2009-5-13 2009-4-25
海口=长沙 所有 所有 散客 往返 J 900 40% 3% 0% 2009-5-7 2009-5-15 2009-5-7 2009-5-22 2009-4-25
海口=长沙 所有 所有 散客 往返 J 800 36% 3% 0% 2009-5-16 2009-6-30 2009-5-16 2009-7-8 2009-4-25
海口=杭州 所有 所有 散客 往返 J 1280 42% 3% 0% 2009-5-6 2009-5-24 2009-5-7 2009-6-1 2009-4-10
海口=杭州 所有 所有 散客 往返 J 1200 39% 3% 0% 2009-5-25 2009-6-10 2009-5-26 2009-6-18 2009-4-10
海口=杭州 所有 所有 散客 往返 J 1280 42% 3% 0% 2009-6-11 2009-7-10 2009-6-12 2009-7-18 2009-4-10
海口=温州 所有 所有 散客 往返 J 1340 45% 3% 0% 2009-5-6 2009-5-24 2009-5-7 2009-6-1 2009-4-10
海口=温州 所有 所有 散客 往返 J 1200 41% 3% 0% 2009-5-25 2009-6-10 2009-5-26 2009-6-18 2009-4-10
海口=温州 所有 所有 散客 往返 J 1340 45% 3% 0% 2009-6-11 2009-7-10 2009-6-12 2009-7-18 2009-4-10
海口=西安 所有 所有 散客 往返 J 1320 38% 3% 0 2009/04/26 2009/05/01 2009/04/27 2009/05/07 2009/03/20 与GS代码共享航班除外
海口=西安 所有 所有 散客 往返 J 1100 32% 3% 0 2009/05/02 2009/05/02 2009/05/03 2009/05/08 2009/03/20 与GS代码共享航班除外
海口=西安 所有 所有 散客 往返 J 1380 40% 3% 0 2009/05/03 2009/05/05 2009/05/04 2009/05/11 2009/03/20 与GS代码共享航班除外
海口=西安 HU7867、HU7267/C 所有 散客 往返 J 1480 43% 3% 0 2009-5-6 2009-5-25 2009-5-7 2009-6-12 2009/03/10 与GS代码共享航班除外
海口=西安 HU7867、HU7267/C 所有 散客 往返 J 1340 39% 3% 0 2009-5-26 2009-6-11 2009-5-27 2009-6-12 2009/03/10 与GS代码共享航班除外
海口=西安 HU7867、HU7267/C 所有 散客 往返 J 1600 46% 3% 0 2009-6-12 2009-6-22 2009-6-13 2009-6-23 2009/03/10 与GS代码共享航班除外
海口=西安 HU7867、HU7267/C 所有 散客 往返 J 1740 50% 3% 0 2009-6-23 2009-7-10 2009-6-24 2009-7-11 2009/03/10 与GS代码共享航班除外
海口=昆明 所有 所有 散客 往返 J 740 35% 3% 0 2009/04/27 2009/05/05 2009/04/28 2009/05/12 2009/03/10
海口=昆明 所有 所有 散客 往返 J 740 35% 3% 0 2009/05/06 2009/07/10 2009/05/07 2009/07/18 2009/03/10
海口=成都 所有 所有 散客 往返 J 920 30% 3% 0 2009/04/25 2009/04/30 2009/04/26 2009/05/05 2009/03/25
海口=成都 所有 所有 散客 往返 J 1000 33% 3% 0 2009/05/06 2009/07/10 2009/05/07 2009/07/18 2009/03/10
海口=重庆 所有 所有 散客 往返 J 780 33% 3% 0 2009/04/26 2009/04/28 2009/04/27 2009/05/05 2009/03/10
海口=重庆 所有 所有 散客 往返 J 820 35% 3% 0 2009/04/29 2009/04/29 2009/04/30 2009/05/06 2009/03/10
海口=重庆 所有 所有 散客 往返 J 800 34% 3% 0 2009/05/02 2009/05/05 2009/05/03 2009/05/12 2009/03/10
海口=重庆 所有 所有 散客 往返 J 860 36% 3% 0 2009/04/30 2009/05/01 2009/05/01 2009/05/08 2009/03/10
海口=重庆 HU7267、HU7073/C 所有 散客 往返 J 820 35% 3% 0 2009/05/06 2009/05/28 2009/05/07 2009/06/05 2009/03/10
海口=重庆 HU7267、HU7073/C 所有 散客 往返 J 760 32% 3% 0 2009/05/29 2009/06/28 2009/05/30 2009/07/06 2009/03/10
海口=太原 HU7065/C 所有 散客 往返 J 1200 30% 3% 0 2009-4-29 2009-5-4 2009-4-30 2009-5-11 2009-4-25
海口=太原 HU7336、HU7334/C 所有 散客 往返 J 1400 35% 3% 0 2009-4-29 2009-5-4 2009-4-30 2009-5-11 2009-4-25
海口=太原 所有 所有 散客 往返 J 1400 35% 3% 0 2009-5-5 2009-6-30 2009-5-6 2009-7-8 2009-4-17
海口=桂林 所有 所有 散客 往返 J 940 60% 3% 0 2009-5-2 2009-5-2 2009-5-3 2009-5-8 2009-4-21
海口=桂林 所有 所有 散客 往返 J 840 54% 3% 0 2009-5-6 2009-5-31 2009-5-7 2009-6-6 2009-4-21
海口=桂林 所有 所有 散客 往返 J 680 44% 3% 0 2009-6-1 2009-6-30 2009-6-2 2009-7-6 2009-4-21
注意:政策需要相对应仓位支持
可到就近的直属代理或BSP代理购买