木
#1
收入与支出详列如下,如有疑问,解释权归修歌所有。我与开心未经过修歌的长期或短暂培训,没获得税务师资格,粗浅的方式有人多收了有人少收了。表示一下歉意。例如小部分同学只吃了1餐或者2餐,提前离开队伍,我们没法一一剔除周全计算,用了大锅饭的方法全摊进了共同的活动中。3餐加上租船拉网等费用,按照每个大人92元整收取,出现零头四舍五入。
ID 实际人数 用房数 预收 实收 退款
修歌 3大 600 276 320
蓝莓 4大1小 2 900 240+368 300
传说 2大1小 1 500 120+184 200
阿德 3大1小 1 700 120+276 300
靓靓 3大 1 600 120+276 200
开心 5大 2 1000 240+460 300
丁丁开心 3大1小 1 700 120+276 300
海边 3大 1 600 120+276 200
铁龙 3大 1 600 120+276 200
天涯客 3大1小 2 700 240+276 190
灰色天空 2大1小 1 500 120+184 200
娇娇 5大1小 2 1100 240+460 600
哈哈 5大 1 1000 120+460 420
木棉 7大 2 1400 240+644 520
便宜 3大1小 1 700 120+276 300
艾达 5大 2 1000 240+460 400
悲情布衣 3大 2 600 240+276 80
神话 1大 1 200 120+92 -20
小猪 2大 1 400 120+184 100
艾小四 2大 1 400 120+184 100
至清水 4大 3 800 360+368 70
稻城 3大 1 600 120+276 200
秋哥 2大 1 400 120+184 100
农夫 3大 600 276 320
沙漠玫瑰 8大 1600 736 860
苏录 1大 200 92 100
摄友 1大 1 200 120+92 -20
无缺 8大1小 3 1700 360+736 600
总收入:20300+1000(恒泰友情赞助) =21300元
房费:120 X 38 =4560元
吃: 1800+5000(含租船拉网)+2400 =9200元
退款合计: =7440元
余款:100大洋,交车友会
以上,如有遗漏或错误,请指正。我们的原则是:有错必纠有误必改
[ 本贴由 木棉 于 09-5-2 23:27 最后编辑 ]