烦
#101
ID 公蟹数量/只 母蟹数量/只 联系电话号码 付款
米卡: 公46只 母10只 13976003322 已付1682
沙枣: 公3只 母2只 13707589090
森林之灵 公18只 母7只 13876989683 已付752元
天之河 公28只 母12只 13907597029
海天 公5只 母3只 13907697387
蓝天百惠 公7只 母3只 13707515398 已付302
猫猫 公10只 母10只 18608962266 已付640
小昭 公2只 母2只 18907552989 已付128
聪猪(代) 公15只 母15只 18976061001(18907554545)
明月 公6 只 母4只 13807666512 已付302
烦得狠 公10只 母1只 13976652105 三个袋子
大灰狼: 公3只 母2只 13005080105
十二少 公10只 13907683094
蓝普 公10只 母六只 13307691665
无缺 公30只 母2只 13337688886 已付962
绿豆冰 公3只 母3只 13876804293
平淡 公3只 母3只 13876685881 已付182
海湾 公3只 母3只 13687596888 已付182
空格 公5只 母5只 13807685121 已付303元
越野精灵 公11只 13876313588
忘忧 公15只 母15只 13337691111
咪咪猪 公17只 母2只 13976897555 已付572.10
静心 公10只 母2只 13976000237 已付362
霹雳小猪 公36只 母24只 13078911761 已付1800
老战士 公12只 母12只 13807597788
亮亮 公5只 母5只 18907648316 已付301元
辉辉 公6只 母4只 13518062226 已付302
睿睿: 公9只 母8只 13807576180 已付512
元小宝 公4只 母4只 13698918271 已付242
农妇 公10 母10 13907576747
如风 公5只 13707571880
背影 公5只 母5只 13807587387
前方: 公10只 母10只 13907599277
绿茶: 公6只 母3只 13907572669 已付272
漂泊尤天 公3只 母 2只 13876876828
大仙 公5只 母5只 13322008161
精彩阿四: 公41只 母41只 18907550528
影子 公15只 母20只 明月代取
海鸥飞呀 公20只 母24只 13707573919 已付1320.12
阿迪 公16只 母2只 13322022666