ID 公蟹 母蟹 联系电话
1 农夫 20 20 15008981081
2 丁丁猫 5 5 13876088586
3 明月 5 5 18608912911
4 狂飙 15 13876006055
5 阿菜 3 3 13707580913
6 森林之灵 30 25 13876989683 已新增
7 沙枣 5 15 13707589090
8 老战士 15 15 13807597788 已新增
9 海天 5 5 13907697387
10亮亮 25 25 13907622980
11海石 5 5 13907570736
12馒头 3 3 13876081168
13玩笑 50 50 18608905858
14机器 5 5 13976777001
15霹雳小猪 22 13 13078911761
16天意 6 6 18976686618
17大海 5 5 13976556916
18雨花石 10 10 13876302255
19咪咪猪 12 12 13907535381
20米卡 20 10 13976003322
21艾草 10 10 13518033555
22四两 5 5 13876267781
23遇吃嘴 10 13876313588
24心闲 2 2 13976087104
25樱子 10 13907686860
26无缺 14 2 13337688886
27海鱼 20 13322076789
28双木 10 13907575456
29绿豆冰 5 5 13876804293
30火箭 2 2 13907697618
31怡心紫 10 2 18907553133
32如风 2 2 13707571880
33小禾 5 5 13876343355
34小熙 3 13 13518808288
35太阳雨 9 9 13907551101
今年团购的价格如下:
固城湖大闸蟹
四两左右 公蟹 (含运费)32元/只
二两八至三两母蟹 (含运费)相当于33元/只
之前无缺同学和阿菜同学按去年的价格已转款,将在取蟹时退回差价。
为了加快取蟹速度,请大家按以上单价计算自已的蟹款+2元基金后,存到以下账号吧:
开户行:建行
卡号: 4367423525930096650
姓名: 孙岚
[ 本贴由 乌咪 于 12-10-8 12:58 最后编辑 ]
ID 公蟹 母蟹 联系电话
1 农夫 20 20 15008981081
2 丁丁猫 5 5 13876088586
3 明月 5 5 18608912911
4 狂飙 15 13876006055
5 阿菜 3 3 13707580913
6 森林之灵 30 25 13876989683 已新增
7 沙枣 5 15 13707589090
8 老战士 15 15 13807597788 已新增
9 海天 5 5 13907697387
10亮亮 25 25 13907622980
11海石 5 5 13907570736
12馒头 3 3 13876081168
13玩笑 50 50 18608905858
14机器 5 5 13976777001
15霹雳小猪 22 13 13078911761
16天意 6 6 18976686618
17大海 5 5 13976556916
18雨花石 10 10 13876302255
19咪咪猪 12 12 13907535381
20米卡 20 10 13976003322
21艾草 10 10 13518033555
22四两 5 5 13876267781
23遇吃嘴 10 13876313588
24心闲 2 2 13976087104
25樱子 10 13907686860
26无缺 14 2 13337688886
27海鱼 20 13322076789
28双木 10 13907575456
29绿豆冰 5 5 13876804293
30火箭 2 2 13907697618
31怡心紫 10 2 18907553133
32如风 2 2 13707571880
33小禾 5 5 13876343355
34小熙 3 13 13518808288
35太阳雨 9 9 13907551101
36 老宰 30 25 13907566608
ID 公蟹 母蟹 联系电话
1 农夫 20 20 15008981081
2 丁丁猫 5 5 13876088586
3 明月 5 5 18608912911
4 狂飙 15 13876006055
5 阿菜 3 3 13707580913
6 森林之灵 30 25 13876989683 已新增
7 沙枣 5 15 13707589090
8 老战士 15 15 13807597788 已新增
9 海天 5 5 13907697387
10亮亮 25 25 13907622980
11海石 5 5 13907570736
12馒头 3 3 13876081168
13玩笑 50 50 18608905858
14机器 5 5 13976777001
15霹雳小猪 22 13 13078911761
16天意 6 6 18976686618
17大海 5 5 13976556916
18雨花石 10 10 13876302255
19咪咪猪 12 12 13907535381
20米卡 20 10 13976003322
21艾草 10 10 13518033555
22四两 5 5 13876267781
23遇吃嘴 10 13876313588
24心闲 2 2 13976087104
25樱子 10 13907686860
26无缺 14 2 13337688886
27海鱼 20 13322076789
28双木 10 13907575456
29绿豆冰 5 5 13876804293
30火箭 2 2 13907697618
31怡心紫 10 2 18907553133
32如风 2 2 13707571880
33小禾 5 5 13876343355
34小熙 3 13 13518808288
35太阳雨 9 9 13907551101
36 老宰 30 25 13907566608
37 蓝普 20 20 电话报名 :)
2 丁丁猫 5 5 13876088586
已打款 325元+2元 请查收
ID 公蟹 母蟹 联系电话
1 农夫 20 20 15008981081
2 丁丁猫 5 5 13876088586
3 明月 5 5 18608912911
4 狂飙 15 13876006055
5 阿菜 3 3 13707580913
6 森林之灵 30 25 13876989683 已新增
7 沙枣 5 15 13707589090
8 老战士 15 15 13807597788 已新增
9 海天 5 5 13907697387
10亮亮 25 25 13907622980
11海石 5 5 13907570736
12馒头 3 3 13876081168
13玩笑 50 50 18608905858
14机器 5 5 13976777001
15霹雳小猪 22 13 13078911761
16天意 6 6 18976686618
17大海 5 5 13976556916
18雨花石 10 10 13876302255
19咪咪猪 12 12 13907535381
20米卡 20 10 13976003322
21艾草 10 10 13518033555
22四两 5 5 13876267781
23遇吃嘴 10 13876313588
24心闲 2 2 13976087104
25樱子 10 13907686860
26无缺 14 2 13337688886
27海鱼 20 13322076789
28双木 10 13907575456
29绿豆冰 5 5 13876804293
30火箭 2 2 13907697618
31怡心紫 10 2 18907553133
32如风 2 2 13707571880
33小禾 5 5 13876343355
34小熙 3 13 13518808288
35太阳雨 9 9 13907551101
36 老宰 30 25 13907566608
37 蓝普 20 20 电话报名 :)
38小天 10 10 18907575345
ID 公蟹 母蟹 联系电话
1 农夫 20 20 15008981081
2 丁丁猫 5 5 13876088586
3 明月 5 5 18608912911
4 狂飙 15 13876006055
5 阿菜 3 3 13707580913
6 森林之灵 30 25 13876989683 已新增
7 沙枣 5 15 13707589090
8 老战士 15 15 13807597788 已新增
9 海天 5 5 13907697387
10亮亮 25 25 13907622980
11海石 5 5 13907570736
12馒头 3 3 13876081168
13玩笑 50 50 18608905858
14机器 5 5 13976777001
15霹雳小猪 22 13 13078911761
16天意 6 6 18976686618
17大海 5 5 13976556916
18雨花石 10 10 13876302255
19咪咪猪 12 12 13907535381
20米卡 20 10 13976003322
21艾草 10 10 13518033555
22四两 5 5 13876267781
23遇吃嘴 10 13876313588
24心闲 2 2 13976087104
25樱子 10 13907686860
26无缺 14 2 13337688886
27海鱼 20 13322076789
28双木 10 13907575456
29绿豆冰 5 5 13876804293
30火箭 2 2 13907697618
31怡心紫 18 10 18907553133 (已新增)
32如风 2 2 13707571880
33小禾 5 5 13876343355
34小熙 3 13 13518808288
35太阳雨 9 9 13907551101
36 老宰 30 25 13907566608
37 蓝普 20 20 电话报名 :)
38小天 10 10 18907575345
ID 公蟹 母蟹 联系电话
1 农夫 20 20 15008981081
2 丁丁猫 5 5 13876088586
3 明月 5 5 18608912911
4 狂飙 15 13876006055
5 阿菜 3 3 13707580913
6 森林之灵 30 25 13876989683 已新增
7 沙枣 5 15 13707589090
8 老战士 15 15 13807597788 已新增
9 海天 5 5 13907697387
10亮亮 25 25 13907622980
11海石 5 5 13907570736
12馒头 3 3 13876081168
13玩笑 50 50 18608905858
14机器 5 5 13976777001
15霹雳小猪 22 13 13078911761
16天意 6 6 18976686618
17大海 5 5 13976556916
18雨花石 10 10 13876302255
19咪咪猪 12 12 13907535381
20米卡 20 10 13976003322
21艾草 10 10 13518033555
22四两 5 5 13876267781
23遇吃嘴 10 13876313588
24心闲 2 2 13976087104
25樱子 10 13907686860
26无缺 14 2 13337688886
27海鱼 20 13322076789
28双木 10 13907575456
29绿豆冰 5 5 13876804293
30火箭 2 2 13907697618
31怡心紫 18 10 18907553133 (已新增)
32如风 2 2 13707571880
33小禾 5 5 13876343355
34小熙 3 13 13518808288
35太阳雨 9 9 13907551101
36 老宰 30 25 13907566608
37 蓝普 20 20 电话报名 :)
38小天 10 10 18907575345
39薄荷 5 3 13976016100