乌咪 于 12-10-9 02:09 PM 写道:
收到
另:收到小禾转来325.20元,尚欠1.8。应该是忘了付基金了,呵呵
乌咪不好意思啊看帖不仔细,我再多买2只公蟹吧免得只转2元,现在转66元
[ 本贴由 小禾 于 12-10-9 16:10 最后编辑 ]
亲,我再加公10只,母10只哈,多谢!费用到取蟹时现付行不?
睡美人 于 12-10-9 04:01 PM 写道:
亲,我再加公10只,母10只哈,多谢!费用到取蟹时现付行不?
请你按标准格式报名
如果有空的话,最好能网银转账,因为数量较多,现场付款会增加义工们的工作量,同时也会耽搁领蟹的进度
ID 公蟹 母蟹 联系电话
1 农夫 20 20 15008981081
2 丁丁猫 5 5 13876088586
3 明月 5 5 18608912911
4 狂飙 15 13876006055
5 阿菜 3 3 13707580913
6 森林之灵 30 25 13876989683 已新增
7 沙枣 5 15 13707589090
8 老战士 15 15 13807597788 已新增
9 海天 5 5 13907697387
10亮亮 25 25 13907622980
11海石 5 5 13907570736
12馒头 3 3 13876081168
13玩笑 50 50 18608905858
14机器 5 5 13976777001
15霹雳小猪 22 13 13078911761
16天意 6 6 18976686618
17大海 5 5 13976556916
18雨花石 10 10 13876302255
19咪咪猪 12 12 13907535381
20米卡 20 10 13976003322
21艾草 10 10 13518033555
22四两 5 5 13876267781
23遇吃嘴 10 13876313588
24心闲 2 2 13976087104
25樱子 10 13907686860
26无缺 14 2 13337688886
27海鱼 20 13322076789
28双木 10 13907575456
29绿豆冰 5 5 13876804293
30火箭 2 2 13907697618
31怡心紫 18 10 18907553133 (已新增)
32如风 2 2 13707571880
33小禾 7 5 13876343355 (已新增)
34小熙 3 13 13518808288
35太阳雨 9 9 13907551101
36 老宰 30 25 13907566608
37 蓝普 20 20 电话报名 :)
38小天 10 10 18907575345
39薄荷 5 3 13976016100
40秋竹 0 10 13005016040
41睡美人 20 20 13807682402(已新增)
42天之河 0 15 13907597029
ID 公蟹 母蟹 联系电话
1 农夫 20 20 15008981081
2 丁丁猫 5 5 13876088586
3 明月 5 5 18608912911
4 狂飙 15 13876006055
5 阿菜 3 3 13707580913
6 森林之灵 30 25 13876989683 已新增
7 沙枣 5 15 13707589090
8 老战士 15 15 13807597788 已新增
9 海天 5 5 13907697387
10亮亮 25 25 13907622980
11海石 5 5 13907570736
12馒头 3 3 13876081168
13玩笑 50 50 18608905858
14机器 5 10 13976777001 (数量有更改)
15霹雳小猪 22 13 13078911761
16天意 6 6 18976686618
17大海 5 5 13976556916
18雨花石 10 10 13876302255
19咪咪猪 12 12 13907535381
20米卡 20 10 13976003322
21艾草 10 10 13518033555
22四两 5 5 13876267781
23遇吃嘴 10 13876313588
24心闲 2 2 13976087104
25樱子 10 13907686860
26无缺 14 2 13337688886
27海鱼 20 13322076789
28双木 10 13907575456
29绿豆冰 5 5 13876804293
30火箭 2 2 13907697618
31怡心紫 18 10 18907553133 (已新增)
32如风 2 2 13707571880
33小禾 7 5 13876343355 (已新增)
34小熙 3 13 13518808288
35太阳雨 9 9 13907551101
36 老宰 30 25 13907566608
37 蓝普 20 20 电话报名 :)
38小天 10 10 18907575345
39薄荷 5 3 13976016100
40秋竹 0 10 13005016040
41睡美人 20 20 13807682402(已新增)
42天之河 0 15 13907597029
ID 公蟹 母蟹 联系电话
1 农夫 20 20 15008981081
2 丁丁猫 5 5 13876088586
3 明月 5 5 18608912911
4 狂飙 15 13876006055
5 阿菜 3 3 13707580913
6 森林之灵 30 25 13876989683 已新增
7 沙枣 5 15 13707589090
8 老战士 15 15 13807597788 已新增
9 海天 5 5 13907697387
10亮亮 25 25 13907622980
11海石 5 5 13907570736
12馒头 3 3 13876081168
13玩笑 50 50 18608905858
14机器 5 10 13976777001 (数量有更改)
15霹雳小猪 22 13 13078911761
16天意 6 6 18976686618
17大海 5 5 13976556916
18雨花石 10 10 13876302255
19咪咪猪 12 12 13907535381
20米卡 24 10 13976003322 (数量有更改)
21艾草 10 10 13518033555
22四两 5 5 13876267781
23遇吃嘴 10 13876313588
24心闲 2 2 13976087104
25樱子 10 13907686860
26无缺 14 2 13337688886
27海鱼 20 13322076789
28双木 10 13907575456
29绿豆冰 5 5 13876804293
30火箭 2 2 13907697618
31怡心紫 18 10 18907553133 (已新增)
32如风 2 2 13707571880
33小禾 7 5 13876343355 (已新增)
34小熙 3 13 13518808288
35太阳雨 9 9 13907551101
36 老宰 30 25 13907566608
37 蓝普 20 20 电话报名 :)
38小天 10 10 18907575345
39薄荷 5 3 13976016100
40秋竹 0 10 13005016040
41睡美人 20 20 13807682402(已新增)
42天之河 0 15 13907597029
ID 公蟹 母蟹 联系电话
1 农夫 20 20 15008981081
2 丁丁猫 5 5 13876088586
3 明月 5 5 18608912911
4 狂飙 15 13876006055
5 阿菜 3 3 13707580913
6 森林之灵 30 25 13876989683 已新增
7 沙枣 5 15 13707589090
8 老战士 15 15 13807597788 已新增
9 海天 5 5 13907697387
10亮亮 25 25 13907622980
11海石 5 5 13907570736
12馒头 3 3 13876081168
13玩笑 50 50 18608905858
14机器 5 10 13976777001 (数量有更改)
15霹雳小猪 22 13 13078911761
16天意 6 6 18976686618
17大海 5 5 13976556916
18雨花石 10 10 13876302255
19咪咪猪 12 12 13907535381
20米卡 24 10 13976003322 (数量有更改)
21艾草 10 10 13518033555
22四两 5 5 13876267781
23遇吃嘴 10 13876313588
24心闲 2 2 13976087104
25樱子 10 13907686860
26无缺 14 2 13337688886
27海鱼 20 13322076789
28双木 10 13907575456
29绿豆冰 5 5 13876804293
30火箭 2 2 13907697618
31怡心紫 18 10 18907553133 (已新增)
32如风 2 2 13707571880
33小禾 7 5 13876343355 (已新增)
34小熙 3 13 13518808288
35太阳雨 9 9 13907551101
36 老宰 30 25 13907566608
37 蓝普 20 20 电话报名 :)
38小天 10 10 18907575345
39薄荷 5 3 13976016100
40秋竹 0 10 13005016040
41睡美人 20 20 13807682402(已新增)
42天之河 0 15 13907597029
43漂泊尤天 6 6 13876876828
ID 公蟹 母蟹 联系电话
1 农夫 20 20 15008981081
2 丁丁猫 5 5 13876088586
3 明月 5 5 18608912911
4 狂飙 15 13876006055
5 阿菜 3 3 13707580913
6 森林之灵 30 25 13876989683 已新增
7 沙枣 5 15 13707589090
8 老战士 15 15 13807597788 已新增
9 海天 5 5 13907697387
10亮亮 25 25 13907622980
11海石 5 5 13907570736
12馒头 3 3 13876081168
13玩笑 50 50 18608905858
14机器 5 10 13976777001 (数量有更改)
15霹雳小猪 22 13 13078911761
16天意 6 6 18976686618
17大海 5 5 13976556916
18雨花石 10 10 13876302255
19咪咪猪 12 12 13907535381
20米卡 24 10 13976003322 (数量有更改)
21艾草 10 10 13518033555
22四两 5 5 13876267781
23遇吃嘴 10 13876313588
24心闲 2 2 13976087104
25樱子 10 13907686860
26无缺 14 2 13337688886
27海鱼 20 13322076789
28双木 10 13907575456
29绿豆冰 5 5 13876804293
30火箭 2 2 13907697618
31怡心紫 18 10 18907553133 (已新增)
32如风 2 2 13707571880
33小禾 7 5 13876343355 (已新增)
34小熙 3 13 13518808288
35太阳雨 9 9 13907551101
36 老宰 30 25 13907566608
37 蓝普 20 20 电话报名 :)
38小天 10 10 18907575345
39薄荷 5 3 13976016100
40秋竹 0 10 13005016040
41睡美人 20 20 13807682402(已新增)
42天之河 0 15 13907597029
43漂泊尤天 6 6 13876876828
44海鸥 5 5 13707573919