征集取蟹车辆
因为一共有三件货,一辆车肯定装不下
哪位同学有空可以一同前往吗?
如果有的士头最好
没有的士头,和你一样是赛欧的实心同学愿意陪同前往,不知可否
地瓜叶 于 07-9-21 03:25 PM 写道:
征集取蟹车辆
因为一共有三件货,一辆车肯定装不下
哪位同学有空可以一同前往吗?
如果有的士头最好
的士头卖了,赛佛可以拉的.等候安排.13976086999
哎,又慢了半拍,如果车不够,糖糖也可以一同前往(MAXDA323),不知可否,我的电话是66660206,随时听候调谴.
[ 本贴由 糖糖 于 07-9-21 16:23 最后编辑 ]
ID 公蟹 斤数 金额 母蟹 斤数 金额
米卡 6 2.4 175.2 0 0 0
摄友 5 2 146 5 1.5 157.5
菲菲牛 0 0 0 20 6 630
空心 10 4 292 12 3.6 378
杉杉 10 4 292 10 3 315
安他命 4 1.6 116.8 3 0.9 94.5
农妇 3 1.2 87.6 3 0.9 94.5
胡联网 7 2.8 204.4 7 2.1 220.5
苏录 3 1.2 87.6 3 0.9 94.5
长笛 6 2.4 175.2 16 4.8 504
明月 8 3.2 233.6 8 2.4 252
艾草 2 0.8 58.4 1 0.3 31.5
蓝普 22 8.8 642.4 14 4.2 441
凤梨 2 0.8 58.4 4 1.2 126
君子兰 5 2 146 2 0.6 63
樱子 3 1.2 87.6 3 0.9 94.5
森林 3 1.2 87.6 9 2.7 283.5
机器 3 1.2 87.6 9 2.7 283.5
东广 5 2 146 3 0.9 94.5
飞鸟 3 1.2 87.6 2 0.6 63
霹雳 7 2.8 204.4 11 3.3 346.5
小天 6 2.4 175.2 6 1.8 189
小禾 3 1.2 87.6 3 0.9 94.5
煤渣 6 2.4 175.2 6 1.8 189
菠萝蜜 3 1.2 87.6 3 0.9 94.5
心闲 6 2.4 175.2 6 1.8 189
糖糖 3 1.2 87.6 5 1.5 157.5
清单 2 0.8 58.4 2 0.6 63
一乡 2 0.8 58.4 4 1.2 126
雷欧 6 2.4 175.2 0 0 0
蓝天百惠 5 2.0 146 3 0.9 94.5
合计 159 63.6 4642.80 183 54.9 5764.5
以上是根据大家回复最后确定的团购清单,斤数和金额只是预计数量,最后还是按实际过秤数量结算.
[ 本贴由 地瓜叶 于 07-9-21 20:07 最后编辑 ]